Contratación de la automatización del RGPD
Número de Items * | Precio anual (€) |
---|---|
Menos de 50 | 250 |
Entre 50 y 99 | 300 |
Entre 100 y 149 | 350 |
Entre 150 y 199 | 400 |
Entre 200 y 249 | 450 |
Entre 250 y 299 | 500 |
PREGUNTAR PARA MÁS ITEMS |
* Nº Proveedores + Nº clientes + Nº Empleados
Renovación de la suscripción
Número de Items * | Precio anual (€) | Precio mensual (€) |
---|---|---|
Menos de 50 | 75 | 7,5 |
Entre 50 y 99 | 100 | 10,0 |
Entre 100 y 149 | 150 | 15,0 |
Entre 150 y 199 | 200 | 20,0 |
Entre 200 y 249 | 250 | 25,0 |
Entre 250 y 299 | 300 | 30,0 |
PREGUNTAR PARA MÁS ITEMS |
* Nº Proveedores + Nº clientes + Nº Empleados
Otros servicios a considerar
Concepto | Precio anual (€) | Precio mensual (€) |
---|---|---|
Guía RGPD Fácil | REGALO AL SUSCRIBIRSE | |
Seguro | 50 | 5,0 |
Cambios web (páginas normativas) | 75 | 7,5 |
PREGUNTAR PARA MÁS ITEMS |
* Nº Proveedores + Nº clientes + Nº Empleados